^ Back to Top

Εκπαιδευτικοί 2018-19

Οι καθηγητές του σχολειου μάς το σχολικό έτος 2018-19

 

 

Επώνυμο Όνομα Κύρια Ειδικ. Σχέση εργασίας Σχέση τοποθέτησης Ημέρες Ώρ. Υποχρ. Ωράριο
Δ Τ Τ Π Π
ΒΥΤΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ01 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 1 0 0 1 4 18
ΖΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ01 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 18 18
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 20 20
ΓΚΙΝΟΥ ΒΑΙΑ ΠΕ02 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 18 18
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Μόνιμος Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 0 0 0 0 0 20 20
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 21 21
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 6 18
ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 21 21
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 5 21
ΤΣΙΡΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 10 20
ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 21 21
ΤΣΙΛΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.50 Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 7 23
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ03 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 21 21
ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ03 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 20 20
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ03.50 Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 8 23
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.01 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 18 20
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.01.50 Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 8 23
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ04.02 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 1 0 1 0 0 8 21
ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04.50 Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 7 21
ΚΑΡΑΤΖΑ-ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.05 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 20 20
ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕ05 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 18 18
ΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 18 18
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 1 0 1 0 0 2 18
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ07 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 16 20
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Μόνιμος Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 1 1 1 1 1 20 20
ΔΑΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 1 1 1 1 1 2 20
ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 0 0 6 20
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ84 Μόνιμος Επί Θητεία 1 1 1 1 1 18 18
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ86 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 0 0 0 1 1 8 20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 1 1 0 0 0 8 21
ΤΑΡΓΟΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕ86 Μόνιμος Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) 1 1 1 0 0 14 20
ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ88.05 Μόνιμος Οργανικά 1 1 1 1 1 10 20

 

 

 

Συνδεθείτε

Επισκέπτες

227327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
59
77
226747
1621
2932
227327

Your IP: 10.2.5.13
Server Time: 2024-05-19 22:23:16